Градации нежелательных явлений по CTCAE 6.0
32 термина, значимых в торакальной онкологии: иммуноопосредованные события, гематология, желудочно-кишечные и общие. Русский текст с английским оригиналом.
Иммуноопосредованные
| G1 | Бессимптомно; только клинические или лабораторные находки; вмешательство не показано Asymptomatic; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Есть симптомы; показана тиреостатическая терапия; ограничивает инструментальную повседневную активность Symptomatic; thyroid suppression therapy indicated; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлые симптомы; показана госпитализация; ограничивает самообслуживание Severe symptoms; hospitalization indicated; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно; только клинические или лабораторные находки; вмешательство не показано Asymptomatic; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Есть симптомы; начата заместительная терапия гормонами щитовидной железы либо увеличена доза текущей; ограничивает инструментальную повседневную активность Symptomatic; thyroid replacement initiated; increase in current thyroid replacement therapy; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлые симптомы; показана госпитализация; ограничивает самообслуживание Severe symptoms; hospitalization indicated; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно или лёгкие симптомы; только клинические или инструментальные находки; вмешательство не показано Asymptomatic or mild symptoms; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Умеренной тяжести; показано минимальное, местное или неинвазивное вмешательство; ограничивает инструментальную повседневную активность Moderate; minimal, local or noninvasive intervention indicated; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлое или клинически значимое, но не угрожающее жизни немедленно; показана госпитализация или продление текущей; ограничивает самообслуживание Severe or medically significant but not immediately life-threatening; hospitalization or prolongation of existing hospitalization indicated; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Лёгкий или локализованный; показано местное лечение Mild or localized; topical intervention indicated |
| G2 | Распространённый и перемежающийся; изменения кожи от расчёсов — отёк, папулы, экскориации, лихенификация, мокнутие или корки; показано лечение внутрь; ограничивает инструментальную повседневную активность Widespread and intermittent; skin changes from scratching (e.g., edema, papulation, excoriations, lichenification, oozing/crusts); oral intervention indicated; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Распространённый и постоянный; показаны системные глюкокортикоиды или иммуносупрессивная терапия; нарушает сон или ограничивает самообслуживание Widespread and constant; systemic corticosteroid or immunosuppressive therapy indicated; limiting sleep or self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G1 | Бессимптомно; только клинические или инструментальные находки; вмешательство не показано Asymptomatic; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Боль в животе; слизь или кровь в стуле Abdominal pain; mucus or blood in stool |
| G3 | Выраженная боль в животе; перитонеальные симптомы Severe abdominal pain; peritoneal signs |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно, только лабораторные изменения или изменения на ЭКГ Asymptomatic with Lab or ECG findings only |
| G2 | Симптомы при умеренной активности или нагрузке Symptoms with moderate activity or exertion |
| G3 | Тяжёлое течение с симптомами в покое или при минимальной активности; показано лечение; впервые возникшие симптомы Severe with symptoms at rest or with minimal activity or exertion; intervention indicated; new onset of symptoms |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство, например постоянная внутривенная терапия или механическая поддержка гемодинамики; нестабильная гемодинамика с потребностью в неинвазивной или инвазивной вентиляции; полная или высокостепенная атриовентрикулярная блокада; значимая желудочковая аритмия Life-threatening consequences; urgent intervention indicated (e.g., continuous IV therapy or mechanical hemodynamic support); hemodynamically unstable requiring non-invasive or invasive ventilation; complete or high grade AV block; significant ventricular arrhythmia |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно; только клинические или лабораторные находки; вмешательство не показано Asymptomatic; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Умеренные симптомы; показано медикаментозное лечение Moderate symptoms; medical intervention indicated |
| G3 | Тяжёлые симптомы; показана госпитализация Severe symptoms; hospitalization indicated |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно; только клинические или инструментальные находки; вмешательство не показано Asymptomatic; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Есть симптомы; показано медикаментозное лечение; ограничивает инструментальную повседневную активность Symptomatic; medical intervention indicated; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлые симптомы; показана кислородотерапия; ограничивает самообслуживание Severe symptoms; oxygen indicated; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающее нарушение дыхания; показано неотложное вмешательство, например трахеостомия или интубация Life-threatening respiratory compromise; urgent intervention indicated (e.g., tracheotomy or intubation) |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно Asymptomatic |
| G2 | Лёгкие симптомы Mild symptoms |
| G3 | Пятна и папулы более чем на 50% поверхности тела; умеренные или тяжёлые симптомы Macules/papules covering >50% BSA; moderate or severe symptoms |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
Гематологические
| G1 | Гемоглобин ниже НГН и до 100 г/л Hemoglobin (Hgb) |
| G2 | Гемоглобин ниже 100 и до 80 г/л Hgb <10.0 - 8.0 g/dL; <6.2 - 4.9 mmol/L; <100 - 80 g/L |
| G3 | Гемоглобин ниже 80 г/л; показана трансфузия Hgb <8.0 g/dL; <4.9 mmol/L; <80 g/L; transfusion indicated |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Ниже 1,5 и до 1,0 × 10⁹/л <1500 - 1000/mm3; <1.5 - 1.0 x 10^9/L |
| G2 | Ниже 1,0 и до 0,5 × 10⁹/л <1000 - 500/mm3; <1.0 - 0.5 x 10^9/L |
| G3 | Ниже 0,5 и до 0,1 × 10⁹/л <500 - 100/mm3; <0.5 - 0.1 x 10^9/L |
| G4 | Ниже 0,1 × 10⁹/л <100/mm3; <0.1 x 10^9/L |
| G1 | Ниже НГН и до 75,0 × 10⁹/л |
| G2 | Ниже 75,0 и до 50,0 × 10⁹/л <75,000 - 50,000/mm3; <75.0 - 50.0 x 10^9/L |
| G3 | Ниже 50,0 и до 10,0 × 10⁹/л; показана трансфузия <50,000 - 10,000/mm3; <50.0 - 10.0 x 10^9/L; transfusion indicated |
| G4 | Ниже 10,0 × 10⁹/л; жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство <10,000/mm3; <10.0 x 10^9/L; life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G3 | Абсолютное число нейтрофилов ниже 1,0 × 10⁹/л при однократной температуре выше 38,3 °C или устойчивой температуре 38 °C и выше более часа ANC <1000/mm3 with a single temperature of >38.3 degrees C (101 degrees F) or a sustained temperature of >=38 degrees C (100.4 degrees F) for more than one hour |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
Желудочно-кишечные
| G1 | Изменение консистенции или частоты стула Change in consistency or frequency |
| G2 | Учащение стула на 4–6 раз в сутки против исходного; умеренное увеличение отделяемого по стоме; ограничивает инструментальную повседневную активность; либо изменение консистенции или частоты стула в сочетании с таким ограничением Increase of 4 - 6 stools per day over baseline; moderate increase in ostomy output compared to baseline; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric); change in consistency or frequency AND limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Учащение стула на 7 и более раз в сутки против исходного; показана госпитализация; выраженное увеличение отделяемого по стоме; требуется внутривенная терапия; ограничивает самообслуживание Increase of >=7 stools per day over baseline; hospitalization indicated; severe increase in ostomy output compared to baseline; requires IV intervention; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Бессимптомно или лёгкие симптомы; вмешательство не показано Asymptomatic or mild symptoms; intervention not indicated |
| G2 | Умеренная боль или язва, не мешающая приёму пищи; показана модификация диеты Moderate pain or ulcer that does not interfere with oral intake; modified diet indicated |
| G3 | Выраженная боль; мешает приёму пищи Severe pain; interfering with oral intake |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Вмешательство не показано Intervention not indicated |
| G2 | Начата амбулаторная внутривенная гидратация; показано медикаментозное лечение Initiation of outpatient IV hydration; medical intervention indicated |
| G3 | Начато зондовое или полное парентеральное питание; показана госпитализация Initiation of tube feeding, or TPN; hospitalization indicated |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия Life-threatening consequences |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Потеря аппетита без изменения характера питания Loss of appetite without alteration in eating habits |
| G2 | Изменён приём пищи без значимой потери массы или нарушения питания; показано дополнительное питание внутрь Oral intake altered without significant weight loss or malnutrition; oral nutritional supplements indicated |
| G3 | Сопровождается значимой потерей массы или нарушением питания, например недостаточным поступлением калорий или жидкости внутрь; показано зондовое или полное парентеральное питание Associated with significant weight loss or malnutrition (e.g., inadequate oral caloric and/or fluid intake); tube feeding or TPN indicated |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Снижение аппетита без изменения характера питания Loss of appetite without alteration in eating habits |
| G2 | Снижение приёма пищи без значимой потери массы, обезвоживания или нарушения питания; показана внутривенная терапия Oral intake decreased without significant weight loss, dehydration or malnutrition; IV intervention indicated |
| G3 | Недостаточное поступление калорий или жидкости внутрь; показано зондовое либо полное парентеральное питание или госпитализация Inadequate oral caloric or fluid intake; tube feeding, TPN, or hospitalization indicated |
| G1 | Бессимптомно; только клинические или инструментальные находки; вмешательство не показано Asymptomatic; clinical or diagnostic observations only; intervention not indicated |
| G2 | Есть симптомы; нарушены приём пищи или глотание; показано дополнительное питание внутрь Symptomatic; altered eating/swallowing; oral supplements indicated |
| G3 | Приём пищи или глотание нарушены значительно; показано зондовое либо полное парентеральное питание или госпитализация Severely altered eating/swallowing; tube feeding, TPN, or hospitalization indicated |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное хирургическое вмешательство Life-threatening consequences; urgent operative intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
Лабораторные
| G1 | Глюкоза натощак выше ВГН и до 8,9 ммоль/л Fasting glucose value >ULN - 160 mg/dL; Fasting glucose value >ULN - 8.9 mmol/L |
| G2 | Глюкоза натощак более 8,9 и до 13,9 ммоль/л Fasting glucose value >160 - 250 mg/dL; Fasting glucose value >8.9 - 13.9 mmol/L |
| G3 | Более 13,9 и до 27,8 ммоль/л; показана госпитализация >250 - 500 mg/dL; >13.9 - 27.8 mmol/L; hospitalization indicated |
| G4 | Более 27,8 ммоль/л; жизнеугрожающие последствия >500 mg/dL; >27.8 mmol/L; life-threatening consequences |
| G1 | Выше ВГН и до 3,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; от 1,0 до 1,5 исходного при исходном выше ВГН >ULN - 3.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; 1.0 - 1.5 x baseline if baseline was >ULN |
| G2 | Более 3,0 и до 5,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; более 1,5 и до 2,0 исходного при исходном выше ВГН >3.0 - 5.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; >1.5 - 2.0 x baseline if baseline was >ULN |
| G3 | Более 5,0 и до 20,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; более 2,0 и до 4,0 исходного при исходном выше ВГН, но не более 5 ВГН >5.0 - 20.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; >2.0 - 4.0 x baseline if baseline was >ULN up to 5 x ULN |
| G4 | Более 20,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; более 4,0 исходного при исходном выше ВГН >20.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; >4.0 x baseline if baseline was >ULN |
| G1 | Выше ВГН и до 3,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; от 1,0 до 1,5 исходного при исходном выше ВГН >ULN - 3.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; 1.0 - 1.5 x baseline if baseline was >ULN |
| G2 | Более 3,0 и до 5,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; более 1,5 и до 2,0 исходного при исходном выше ВГН >3.0 - 5.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; >1.5 - 2.0 x baseline if baseline was >ULN |
| G3 | Более 5,0 и до 20,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; более 2,0 и до 4,0 исходного при исходном выше ВГН, но не более 5 ВГН >5.0 - 20.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; >2.0 - 4.0 x baseline if baseline was >ULN up to 5 x ULN |
| G4 | Более 20,0 ВГН при исходно нормальном или сниженном уровне; более 4,0 исходного при исходном выше ВГН >20.0 x ULN if baseline was normal or less than normal; >4.0 x baseline if baseline was >ULN |
| G1 | Выше ВГН и до 1,5 ВГН >ULN - 1.5 x ULN |
| G2 | Более 1,5 и до 3,0 исходного при исходном ниже НГН; более 1,5 и до 3,0 ВГН >1.5 - 3.0 x baseline if baseline is below LLN; >1.5 - 3.0 x ULN |
| G3 | Более 3,0 исходного при исходном ниже НГН; более 3,0 и до 6,0 ВГН >3.0 x baseline if baseline is below LLN; >3.0 - 6.0 x ULN |
| G4 | Более 6,0 ВГН >6.0 x ULN |
Общие и прочие
| G1 | Лёгкая боль Mild pain |
| G2 | Умеренная боль; ограничивает инструментальную повседневную активность Moderate pain; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Выраженная боль; ограничивает самообслуживание Severe pain; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G1 | Лёгкая преходящая реакция; прерывание инфузии не требуется; вмешательство не показано Mild transient reaction; infusion interruption not indicated; intervention not indicated |
| G2 | Показано прерывание терапии или инфузии, но реакция быстро отвечает на симптоматическое лечение — антигистаминные, НПВС, наркотические анальгетики, внутривенные растворы; профилактические препараты показаны на срок не более 24 часов Therapy or infusion interruption indicated but responds promptly to symptomatic treatment (e.g., antihistamines, NSAIDS, narcotics, IV fluids); prophylactic medications indicated for <=24 hrs |
| G3 | Затяжная реакция, то есть без быстрого ответа на симптоматическое лечение или кратковременное прерывание инфузии; возобновление симптомов после первоначального улучшения; показана госпитализация по поводу клинических последствий Prolonged (e.g., not rapidly responsive to symptomatic medication and/or brief interruption of infusion); recurrence of symptoms following initial improvement; hospitalization indicated for clinical sequelae |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Лёгкие симптомы; показаны безрецептурные средства Mild symptoms; nonprescription intervention indicated |
| G2 | Умеренные симптомы, показано медикаментозное лечение; ограничивает инструментальную повседневную активность Moderate symptoms, medical intervention indicated; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлые симптомы; ограничивает самообслуживание Severe symptoms; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G1 | Одышка при умеренной нагрузке Shortness of breath with moderate exertion |
| G2 | Одышка при минимальной нагрузке; ограничивает инструментальную повседневную активность Shortness of breath with minimal exertion; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Одышка в покое; ограничивает самообслуживание Shortness of breath at rest; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Лёгкие симптомы; только клинические или инструментальные находки Mild symptoms; clinical or diagnostic observations only |
| G2 | Умеренные симптомы; ограничивает инструментальную повседневную активность Moderate symptoms; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлые симптомы; ограничивает самообслуживание Severe symptoms; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Лёгкие симптомы Mild symptoms |
| G2 | Умеренные симптомы; ограничивает инструментальную повседневную активность Moderate symptoms; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Тяжёлые симптомы; ограничивает самообслуживание Severe symptoms; limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G1 | Лихорадка с общими симптомами или без них Fever with or without constitutional symptoms |
| G2 | Гипотензия, отвечающая на инфузионную терапию; гипоксия, требующая низкопоточной назальной канюли или подачи кислорода к лицу Hypotension responding to fluids; hypoxia requiring low-flow nasal cannula or blow-by |
| G3 | Гипотензия, требующая одного вазопрессора; гипоксия, требующая высокопоточной назальной канюли, лицевой маски, маски без обратного вдоха или маски Вентури Hypotension managed with one pressor; hypoxia requiring high-flow nasal cannula, facemask, nonrebreather mask, or Venturi mask |
| G4 | Жизнеугрожающие последствия; показано неотложное вмешательство Life-threatening consequences; urgent intervention indicated |
| G5 | Смерть Death |
| G1 | Без сопутствующей эритемы или зуда No associated erythema or pruritus |
| G2 | Сопровождается эритемой или зудом; ограничивает инструментальную повседневную активность Associated with erythema or pruritus; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G1 | Утомляемость проходит после отдыха Fatigue relieved by rest |
| G2 | Утомляемость не проходит после отдыха; ограничивает инструментальную повседневную активность Fatigue not relieved by rest; limiting instrumental ADL or mild/moderate impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
| G3 | Утомляемость не проходит после отдыха, ограничивает самообслуживание Fatigue not relieved by rest, limiting self-care ADL or severe impact on age-appropriate normal daily activity (pediatric) |
Как читать
Деление на иммуноопосредованные и прочие здесь навигационное. Сам термин CTCAE причину не указывает: тот же пневмонит кодируется одинаково, вызван он ингибитором контрольных точек, лучевой терапией или инфекцией. В группу иммуноопосредованных вынесены явления, которые чаще всего разбирают в связи с ингибиторами контрольных точек.
Градация описывает тяжесть события, а не причинную связь с терапией. Связь оценивается отдельно. Событие, которое не описано ни одним термином, кодируется по разделу «прочие» с указанием тяжести по общим правилам.
Инструментальная повседневная активность — приготовление пищи, покупки, пользование телефоном, обращение с деньгами, работа по дому. Самообслуживание — мытьё, одевание, приём пищи, пользование туалетом, приём лекарств; при ограничении самообслуживания пациент не прикован к постели.
ВГН и НГН — верхняя и нижняя границы нормы лаборатории.
Источник: Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) версии 6.0, опубликована 22 июля 2025 года. Формулировки градаций получены из терминологического сервиса NCI EVS (терминология ctcae6, версия 6.0). Русский текст — перевод редакции; педиатрические уточнения исходного документа опущены, английский оригинал показан под каждой строкой.
Приведены 32 термина, относящиеся к торакальной онкологии. Полный документ CTCAE содержит около тысячи терминов.